Футбольный клуб «Шахтер» (Киселевск) Адрес: 652700, г.Киселевск, ул.Советская, 1 Телефон/факс: 8-38464-2-17-48, 8-38464-2-17-49, 8-38464-6-32-62. Стадион «Шахтер» Адрес: 652700, г.Киселевск, ул.Советская, 1 Стадион «Кировец» Адрес: 650001, г.Кемерово, ул.Назарова, 1б |
![]() |

вратари: | |
Забловский Антон | 07.05.2004 |
Кузнецов Сергей | 16.07.1988 |
Куракин Семен | 14.02.1995 |
Мальцев Данил | 22.09.2003 |
Сикорский Павел | 29.06.2004 |
защитники: | |
Белых Матвей | 29.12.2005 |
Греб Захар | 31.08.2007 |
Данилов Константин | 21.07.1995 |
Еремин Александр | 23.03.1992 |
Крупницкий Артем | 25.03.1983 |
Майлак Даниил | 11.02.2006 |
Пискунов Егор | 03.11.1991 |
Сапронов Сергей | 08.08.2007 |
Стрельцов Александр | 30.10.1977 |
Тульнов Никита | 15.06.2005 |
Чащин Евгений | 21.04.1985 |
Челбогашев Сергей | 10.11.1987 |
полузащитники: | |
Антонян Вардан | 24.09.2005 |
Бауэр Алексей | 30.07.1990 |
Белов Михаил | 23.10.1986 |
Борецкий Кирилл | 30.11.1997 |
Вдовин Данил | 06.08.2000 |
Волненко Иван | 11.05.1999 |
Гаркуша Виктор | 25.03.2000 |
Гатилов Артем | 25.11.2004 |
Долгов Владимир | 16.10.1984 |
Змеул Сергей | 17.06.1998 |
Иванов Александр | 22.01.1990 |
Комиссаренко Максим | 05.07.1994 |
Леонидов Денис | 23.10.1988 |
Сомов Егор | 25.04.2007 |
нападающие: | |
Богомолов Илья | 31.05.2003 |
Камышев Вадим | 15.10.2000 |
Кузнецов Никита | 13.01.2007 |
Сатторов Шохур | 26.07.1990 |
Сюсюкин Александр | 04.02.2005 |
Хансанамян Арсен | 08.01.1997 |
Штеблов Матвей | 16.07.2003 |
руководство: | |
Сидякин Вячеслав Викторович | директор |
Долгов Владимир Сергеевич | главный тренер |
Кузнецов Сергей Николаевич | администратор |
2021: «Шахтер» | |
чемпионат: первая лига | кубок: 1/8 финала |
2019: «Шахтер» | |
чемпионат: 8 | кубок: 1/8 финала |
2018: «Шахтер» | |
чемпионат: группа Север | кубок: — |
2016: «Шахтер» | |
чемпионат: 2 | кубок: — |
2015: «Шахтер» | |
чемпионат: 4 | кубок: — |
2013: «Шахтер» | |
чемпионат: 3 | кубок: 1/4 финала |
2012: «Талтэк» | |
чемпионат: 3 | кубок: 1/8 финала |
2009: «Талтэк» | |
чемпионат: 11 | кубок: 1/8 финала |
2008: «Талтэк» | |
чемпионат: 2 | кубок: 1/2 финала |
2007: «Локомотив» | |
чемпионат: 5 | кубок: 1/8 финала |
2006: «Локомотив» | |
чемпионат: 3 | кубок: финал |
2005: «Локомотив» | |
чемпионат: — | кубок: 1/2 финала |
2004: «Локомотив» | |
чемпионат: 2 | кубок: победитель |