Футбольный клуб «Шахтер» (Прокопьевск) Адрес: 653000, г.Прокопьевск, ул.космонавта Волынова, 9а Телефон: 8-3846-61-34-59. Факс: 8-3846-61-40-78 Стадион «Шахтер» Адрес: 653000, г.Прокопьевск, ул.космонавта Волынова, 9а Стадион «Солнечный» Адрес: 653050, г.Прокопьевск, пр.Строителей, 10 Стадион «Красногорский» Адрес: 653036, г.Прокопьевск, ул.Западная, 5 |
![]() |

вратари: | |
Автушенко Захар | 09.11.2005 |
Казаченко Михаил | 20.06.1988 |
Прутавых Сергей | 09.11.2005 |
Шамов Андрей | 16.08.1988 |
защитники: | |
Вербецкий Виктор | 03.07.1983 |
Кольчурин Павел | 30.05.1998 |
Клонов Сергей | 14.03.1994 |
Клычников Сергей | 07.10.2006 |
Кренцлер Владислав | 27.06.1995 |
Майоров Сергей | 09.12.1979 |
Мамедов Азад | 03.06.2000 |
Пузиков Игорь | 05.01.1975 |
Пученин Иван | 13.09.1975 |
Седых Егор | 26.06.1990 |
Чудов Антон | 16.10.1983 |
Хусаинов Дмитрий | 23.03.1997 |
Шалаев Михаил | 01.12.1983 |
полузащитники: | |
Волгин Андрей | 28.06.1988 |
Воропаев Кирилл | 28.04.1988 |
Гаук Владимир | 17.01.1983 |
Дятлов Александр | 04.05.2006 |
Махов Константин | 30.12.1984 |
Морозов Павел | 08.09.2002 |
Пархоменко Михаил | 12.10.1996 |
Подольский Степан | 13.11.1999 |
Ревазян Овик | 20.06.1999 |
Цыганенко Владимир | 14.04.1995 |
Чудов Андрей | 30.12.2005 |
Ямщиков Константин | 14.01.2005 |
нападающие: | |
Абраамян Александр | 30.06.1993 |
Абраамян Степан | 11.12.1991 |
Гришанков Денис | 29.03.1988 |
Иванский Петр | 23.05.2000 |
Идиатулин Тимур | 13.03.1994 |
Караваев Артем | 23.05.1990 |
Петренко Никита | 02.10.1992 |
Ханциманян Артур | 18.04.2001 |
руководство: | |
Минкин Дмитрий Евгеньевич | директор |
Костров Леонид Федорович | главный тренер |
Рубцов Виктор Иванович | администратор |
Солдатов Александр Викторович | врач |
2021: «Шахтер» | |
чемпионат: 3 | кубок: 1/2 финала |
2020: «Шахтер» | |
чемпионат: 6 | кубок: 1/2 финала |
2019: «Шахтер» | |
чемпионат: 5 | кубок: 1/2 финала |
2018: «Шахтер» | |
чемпионат: группа Юг | кубок: 1/4 финала |
2017: «Шахтер» | |
чемпионат: группа Юг | кубок: 1/4 финала |
2016: «Шахтер» | |
чемпионат: 1 | кубок: победитель |
2015: «Шахтер» | |
чемпионат: 1 | кубок: победитель |
2014: «Шахтер» | |
чемпионат: 2 | кубок: победитель |
2013: «Шахтер» | |
чемпионат: 1 | кубок: победитель |
2012: «Шахтер» | |
чемпионат: 1 | кубок: победитель |
2011: «Шахтер» | |
чемпионат: 1 | кубок: финалист |
2010: «Шахтер» | |
чемпионат: 2 | кубок: 1/2 финала |
2009: «Шахтер» | |
чемпионат: 2 | кубок: 1/4 финала |
2008: «Шахтер» | |
чемпионат: первая лига | кубок: — |