Ачинск и Железногорск приняли финалы Чемпионата Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в рамках Первенства России по мини-футболу среди юношей до 12 и 14 лет.

В младшей возрастной группе 2010-2011 г.р., соревнования которой прошли в Ачинске, второе место заняли футболисты кемеровского «Кузбасса», а седьмое итоговое место досталось команде осинниковской СШ. Лучшим защитником турнира признан Тимофей Слащев из «Кузбасса».

Положение команд в группе «А»

и в н п мячи о
Кузбасс (Кемерово) 3 2 0 1 10-5 6
Республика Хакасия 3 2 0 1 14-7 6
Сибиряк (Братск) 3 1 0 2 10-14 3
ЦИВС (Ачинск) 3 1 0 2 7-15 0

Положение команд в группе «Б»

и в н п мячи о
СШОР им. Щедрухина (Минусинск) 3 3 0 0 21-2 9
Сибиряк-Триумф (Новосибирск) 3 2 0 1 14-12 6
СШ по футболу (Осинники) 3 1 0 2 12-17 3
ДЮСШ Лидер (Северск) 3 0 0 3 6-22 0

Игры за 1-4 места

и в н п мячи о
Республика Хакасия 3 2 0 1 7-4 6
Кузбасс (Кемерово) 3 1 2 0 5-3 6
СШОР им. Щедрухина (Минусинск) 3 1 1 1 8-4 4
Сибиряк-Триумф (Новосибирск) 3 0 1 2 1-10 1

Игры за 5-8 места

и в н п мячи о
Сибиряк (Братск) 3 2 0 1 19-16 6
ЦИВС (Ачинск) 3 2 0 1 11-11 6
СШ по футболу (Осинники) 3 1 0 2 12-11 3
ДЮСШ Лидер (Северск) 3 1 0 2 16-20 0

В турнире команд 2008-2009 г.р., в Железногорске четвертое место у «Темзы» из Юрги, а пятую строку в итоговой таблице занял кемеровский «Кузбасс».

Положение команд в группе «А»

и в н п мячи о
Сибиряк (Ангарск) 3 2 0 1 12-9 6
Темза (Юрга) 3 2 0 1 18-9 6
Смена (Железногорск) 3 2 0 1 14-10 6
Республика Хакасия 3 0 0 3 5-21 0

Положение команд в группе «Б»

и в н п мячи о
Сибиряк-Триумф (Новосибирск) 3 2 0 1 20-13 6
Рассвет (Красноярск) 3 2 0 1 15-9 6
Кузбасс (Кемерово) 3 2 0 1 11-13 6
Барнаул 3 0 0 3 8-19 0

Игры за 1-4 места

и в н п мячи о
Сибиряк (Ангарск) 3 2 0 1 14-7 6
Рассвет (Красноярск) 3 2 0 1 14-15 6
Сибиряк-Триумф (Новосибирск) 3 1 0 2 17-15 3
Темза (Юрга) 3 1 0 2 11-19 3

Игры за 5-8 места

и в н п мячи о
Кузбасс (Кемерово) 3 3 0 0 19-9 9
Смена (Железногорск) 3 2 0 1 17-11 6
Республика Хакасия 3 1 0 2 7-16 3
Барнаул 3 0 0 3 9-16 0